Κλιματιστικό Ferroli Diamant S 9.000 btu R32 με Ιονιστή και WiFi Standard
€380.00 Με Φ.Π.Α
Εξαντλημένο
Περιγραφή
Η τελευταία πρόταση της Ferroli εκτιμάται για τις κομψές γραμμές και το συμπαγές σώμα του μηχανήματος. Συνδυάζει καλαίσθητο σχεδιασμό, τεχνολογία, σεβασμό προς το περιβάλλον και εξοικονόμηση ενέργειας, τομέας στον οποίο η Ferroli ήταν πάντα στην πρώτη γραμμή !!
- Οικολογικό ψυκτικό υγρό R32
- Κλάση ενεργειακής απόδοσης Α+++ / Α++ / Α+
- Απομακρυσμένος έλεγχος Wi-Fi με ειδική εφαρμογή από Smartphones
- Εμφάνιση θερμοκρασίας σε οθόνη πάνω στη συσκευή
- Διαθέτει τεχνολογία ALL DC Inverter συνεχούς ρεύματος
- Εσωτερική μονάδα με ιδιαίτερα ελκυστικό και μοντέρνο σχεδιασμό
- Εξωτερική μονάδα εξοπλισμένη με κάλυμμα ρακόρ συνδέσεων και ηχομονωτικό κάλυμμα
- Η σχάρα αναρρόφησης και το φίλτρο αφαιρούνται εύκολα για γρήγορο καθάρισμα
- Αυτόματη επανεκκίνηση σε περίπτωση πτώσης τάσης
- Νυχτερινή λειτουργία / ”ΑΥΤΟΜΑΤΗ” λειτουργία / Λειτουργία με χρονοδιακόπτη
- Εξωτερική μονάδα επεξεργασμένη με προστατευτικές επικαλύψεις κατά της σκουριάς
**Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε την σελίδα της Ferroli πατώντας εδώ
ΜΟΝΤΕΛΟ | 9 | |
Κλάση ERΡ κατά την Ψύξη | – | Α++ |
Κλάση ERP κατά τη Θέρμανση | – | Α+ |
Τροφοδοσία | V-f-Hz | 230-1-50 |
Ψυκτική ισχύς (Ελάχιστη – Μέγιστη) | btu/h | 3.100-11.600 |
Iσχύς κατά την ψύξη (Ελάχιστη – Μέγιστη) | Π | 100-1.240 |
Ονομαστική ένταση κατά την ψύξη | Α | 3,1 |
Αφύγρανση | I/h | 0.8 |
EER αναρ. Πρότυπο EN14511 (ονομαστική) | W/W | 3.72 |
SEEP αναρ. Πρότυπο ΕΝ14825 | W/W | 6.20 |
PdesingC | kW | 2.6 |
Θερμική ισχύς (Ελάχιστη – Μέγιστη) | btu/h | 2.800-11.500 |
Iσχύς κατά την θέρμανση (Ελάχιστη – Μέγιστη) | Π | 120-1.200 |
Ονομαστική ένταση κατά την θέρμανση | Α | 3,3 |
COP αναρ. Πρότυπο ΕΝ14511 | W/W | 3.96 |
SCOP αναρ. Πρότυπο ΕΝ14825 | W/W | 4 |
PdesingH | kW | 2.1 |
Κατανάλωση σε αναμονή | Π | 0,5 |
Παροχή αέρα εσωτερικής μονάδας | m³/h | 520/460/360 |
Ηχητική πίεση εσωτερικής μονάδας | dB(A) | 40/30/26 |
Ηχητική ισχύς εσωτερικής μονάδας (Μεγ) | dB(A) | 53 |
Παροχή αέρα εξωτερικής μονάδας | m³/h | 1.700 |
Ηχητική πίεση εξωτερικής μονάδας | dB(A) | 55,5 |
Ηχητική ισχύς εξωτερικής μονάδας | dB(A) | 61 |
Ψυκτικό | Τύπος | R32 |
Ποσότητα ψυκτικού | kg | 0.5 |
Συνδέσεις γραμμής υγρού/αερίου | inch | 1/4” -3/8” |
Μέγιστο μήκος γραμμών ψύξης | m | 25 |
Μέγιστη υψομετρική διαφορά | m | 10 |
Καθαρό βάρος εσωτερικής μονάδας | kg | 7,5 |
Καθαρό βάρος εξωτερικής μονάδας | kg | 22,7 |
Διαστάσεις εσωτερικής μονάδας (ΠxYxB) | mm | 805x285x194 |
Διαστάσεις εξωτερικής μονάδας (ΠxYxB) | mm | 700x550x275 |
To συγκεκριμένο προϊόν, λόγο αυξημένου βάρους, αποστέλλεται μόνο με μεταφορική και όχι με Courrier. Για τον ακριβή προσδιορισμό του κόστους των μεταφορικών επικοινωνήστε μαζί μας!
Επιπρόσθετες Πληροφορίες
Βάρος | 0.5 kg |
---|---|
Κατασκευαστής | FERROLI |
Εγγύηση | 10 Χρόνια |