DAHUA UAV-GA-V-545OP 3D Camera
€0.00 Με Φ.Π.Α
* Για το συγκεκριμένο προϊόν επικοινωνήστε με το κατάστημα.
Εξαντλημένο
Περιγραφή
- Ενσωματωμένος φακός 5 lens
- Υποστηρίζει εγγραφής δεδομένων GPS
- Υποστήριξη εγγραφής δεδομένων POS
- Τοποθέτηση σε πτητικό μέσο: X1550
Τεχνικές προδιαγραφές:
Camera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lens | Built-in 5 lens | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Image Resolution | 100MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focal Lenght | 20mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electronic Image
Stabilization(EIS) |
Support | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
POS Data Record | Support | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LED Display | Support (Battery voltgae and the number of the trigger photos) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Working Time | Exposure interval 1S, 90min, Exposure interval 2S, 180min |
Positioning System | GPS and Automatically Record GPS Information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data Acquisition | USB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Micro SD card | 320G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gross Weight | 1.4kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimension | 250x250x120(mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Conditions | -10°C ~ 60°C (-24.8°F ~ +140°F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aircraft | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flight Plantform | X1550 |
Επιπρόσθετες Πληροφορίες
Βάρος | 1 kg |
---|---|
Κατασκευαστής | DAHUA |