DAHUA UAV-D-1000JHV2 Portable UAV Counter-Gun
€0.00 Με Φ.Π.Α
* Για το συγκεκριμένο προϊόν επικοινωνήστε με το κατάστημα.
Εξαντλημένο
Περιγραφή
- 4 εύρη συχνοτήτων παρεμβολών, με 6 κανάλια.
- Μέγιστη απόσταση ελέγχου 1 km.
- Ένδειξη Led υποστήριξης.
- Χρόνος λειτουργίας 70 λεπτά.
Technical Specification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frequency Band | 4 Interference frequency band 6 channels | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Effective Control Distance | 0-1000m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Battery | Support disassembly(Capacity:20000mAh) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operate Time | 70 mins | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | ≤5.5Kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 900mm*10mm*280mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Package Dimensions | 1000mm*380mm*200mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operatng Temperature | -25°C ~ 50°C (-4°F ~ 122°F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LED Indication Function | Support | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ingress Protection | IP55 |
Control Frequrency | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CH1 | 1.15-1.28(GHz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CH2 | 1.55-1.58(GHz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CH3 | 2.39-2.50(GHz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CH4 | 5.71-5.83(GHz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CH5 | 0.78-0.85(GHz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CH6 | 0.91-0.96(GHz) |
Επιπρόσθετες Πληροφορίες
Βάρος | 1 kg |
---|---|
Κατασκευαστής | DAHUA |